Race Standings - January 30 Girls L From 1/25

Rank Bib Racer Team Heat 1 Heat 2 Combined
1 314 Sonia Gaughran Ridgefield (Girls-L) 23.02 23.02 46.04
2 331 Keira Fleming Fairfield (Girls-L) 23.59 23.59 47.18
3 338 Hayden Drever Ridgefield (Girls-L) 23.70 23.70 47.4
4 326 Hensley Drever Ridgefield (Girls-L) 23.84 23.84 47.68
5 337 Alannah Morris Staples (Girls-L) 23.97 23.97 47.94
6 301 Alexis Robinson Staples (Girls-L) 24.00 24.00 48
7 313 Emmerson Dorfman Staples (Girls-L) 24.15 24.15 48.3
8 325 Emma Nahon Staples (Girls-L) 24.31 24.31 48.62
9 350 Aveline Pomposello Ridgefield (Girls-L) 24.47 24.47 48.94
10 308 Mariam Fahimi Greenwich (Girls-L) 24.79 24.79 49.58
11 312 Molly Poulos Southington (Girls-L) 25.06 25.06 50.12
12 333 Charlotte Green Independent Team (Girls-L) 25.31 25.31 50.62
13 304 Katherine Lindell Darien (Girls-L) 25.37 25.37 50.74
14 390 Lucy Murphy Fairfield (Girls-L) 25.38 25.38 50.76
15 349 Ella Manchester Staples (Girls-L) 25.39 25.39 50.78
16 355 Charlotte Talbot Fairfield (Girls-L) 25.41 25.41 50.82
17 306 Ainsley Latz Glastonbury (Girls-L) 25.5 25.5 51
18 357 Sydney Lombard Independent Team (Girls-L) 25.54 25.54 51.08
19 362 Julie Uecker Ridgefield (Girls-L) 25.62 25.62 51.24
20 408 Ella Dockum Fairfield (Girls-L) 25.62 25.62 51.24
21 345 Avery Fish Independent Team (Girls-L) 25.74 25.74 51.48
22 384 Maddie Stevenson Staples (Girls-L) 25.80 25.80 51.6
23 305 Kaelin Vasseur Hopkins (Girls-L) 25.88 25.88 51.76
24 373 Abigail Kane Staples (Girls-L) 25.88 25.88 51.76
25 385 Sophie Bragg Ridgefield (Girls-L) 25.96 25.96 51.92
26 441 Addie Lunn Fairfield (Girls-L) 25.99 25.99 51.98
27 332 Maggie Ybarra Greenwich (Girls-L) 26.14 26.14 52.28
28 318 Clementine Citroen Glastonbury (Girls-L) 26.26 26.26 52.52
29 367 Sloane Dwyer Fairfield (Girls-L) 26.33 26.33 52.66
30 379 Makayla Cunningham Fairfield (Girls-L) 26.52 26.52 53.04
31 361 Olivia Schiavone Staples (Girls-L) 26.55 26.55 53.1
32 353 Aniseh Siewert Hopkins (Girls-L) 26.62 26.62 53.24
33 374 Lauren Uecker Ridgefield (Girls-L) 26.80 26.80 53.6
34 342 Eva Giliberto Glastonbury (Girls-L) 26.81 26.81 53.62
35 403 Zoe Daigle Ridgefield (Girls-L) 26.97 26.97 53.94
36 328 Sofia Schimmeck Darien (Girls-L) 27.00 27.00 54
37 433 Molly Passeck Fairfield (Girls-L) 27.04 27.04 54.08
38 420 Hannah Salmore Ridgefield (Girls-L) 27.06 27.06 54.12
39 436 Ella Margolus Ridgefield (Girls-L) 27.24 27.24 54.48
40 394 Paige Gallagher Ridgefield (Girls-L) 27.29 27.29 54.58
41 344 Kate/ Meryl McCooe Greenwich (Girls-L) 27.43 27.43 54.86
42 311 Kayla Tomasik Danbury (Girls-L) 27.96 26.96 54.92
43 449 Louise Racquet Fairfield (Girls-L) 27.75 27.75 55.5
44 397 Ella Rinaldi Hopkins (Girls-L) 27.76 27.76 55.52
45 452 Virginia Platel Ridgefield (Girls-L) 27.91 27.91 55.82
46 393 Madeline Tucker Staples (Girls-L) 28.03 28.03 56.06
47 425 Grace O'Neill Fairfield (Girls-L) 28.04 28.04 56.08
48 354 Elizabeth Stutz Glastonbury (Girls-L) 28.07 28.07 56.14
49 340 Lauren Savino Darien (Girls-L) 28.17 28.17 56.34
50 324 Madalyne Landry Southington (Girls-L) 28.38 28.38 56.76
51 327 Christina Faubel Stamford (Girls-L) 28.56 28.56` 57.12
52 346 Taylor LeRow Pomperaug/Newtown (Girls-L) 28.66 28.66 57.32
53 380 Josephine Campos Greenwich (Girls-L) 28.72 28.72 57.44
54 348 Shelby Glovna Southington (Girls-L) 32.22 25.39 57.61
55 387 Claire Kissko Darien (Girls-L) 28.82 28.82 57.64
56 457 Kaitlyn Andersen Ridgefield (Girls-L) 28.84 28.84 57.68
57 400 Caroline Dolan Greenwich (Girls-L) 28.87 28.87 57.74
58 456 Isabel Puchert Staples (Girls-L) 28.94 28.94 57.88
59 398 Sydney Waltz Glastonbury (Girls-L) 29.05 29.05 58.1
60 478 Phoebe Compton Fairfield (Girls-L) 29.34 29.34 58.68
61 435 Kali Knesich Staples (Girls-L) 29.50 29.50 59
62 467 Lily Kristan Ridgefield (Girls-L) 29.53 29.53 59.06
63 406 Giulia Crosio Hopkins (Girls-L) 29.57 29.57 59.14
64 364 Kate Johnson Darien (Girls-L) 29.65 29.65 59.3
65 412 Haley Wyatt Ridgefield (Girls-L) 29.67 29.67 59.34
66 402 Carolina Astolfi-Ruttmann Staples (Girls-L) 29.67 29.67 59.34
67 419 Nyala Wilcox Staples (Girls-L) 29.81 29.81 59.62
68 366 Kaitlyn Schaffner Glastonbury (Girls-L) 29.94 29.94 59.88
69 494 Giavanna Labella Fairfield (Girls-L) 29.95 29.95 59.9
70 378 Julia Wold Glastonbury (Girls-L) 30.04 30.04 60.08
71 411 Rachel Olefson Staples (Girls-L) 30.10 30.10 60.2
72 443 Charlotte Berner Staples (Girls-L) 30.13 30.13 60.26
73 424 Maggie Doyle Glastonbury (Girls-L) 30.21 30.21 60.42
74 389 Mallory Jennings Glastonbury (Girls-L) 30.26 30.26 60.52
75 431 Mira Krichavsky Hopkins (Girls-L) 30.33 30.33 60.66
76 477 Brynn Ochman Darien (Girls-L) 30.37 30.37 60.74
77 488 Amelia Kuryluk Fairfield (Girls-L) 30.48 30.48 60.96
78 423 Ellie Alderman Hopkins (Girls-L) 30.55 30.55 61.1
79 376 Alexandra Martin Darien (Girls-L) 30.60 30.60 61.2
80 427 Katherine Matviyenko Staples (Girls-L) 30.71 30.71 61.42
81 335 Gabriella Grabowski Danbury (Girls-L) 30.78 30.78 61.56
82 482 Kaylin Ogilvie Fairfield (Girls-L) 30.82 30.82 61.64
83 358 Lola McMahon Pomperaug/Newtown (Girls-L) 30.94 30.94 61.88
84 409 Lindsay Schuler Greenwich (Girls-L) 31.19 31.19 62.38
85 418 Martina Ortuno Greenwich (Girls-L) 31.31 31.31 62.62
86 382 Lyla Kopp Pomperaug/Newtown (Girls-L) 31.62 31.62 63.24
87 347 Delia Clap Danbury (Girls-L) 32.02 32.02 64.04
88 377 Dylan Whang Hopkins (Girls-L) 27.10 37.10 64.2
89 407 Allie O'Shea Glastonbury (Girls-L) 32.26 32.26 64.52
90 461 Sarah Himes Staples (Girls-L) 32.32 32.32 64.64
91 430 Elsa Balderach Darien (Girls-L) 32.46 32.46 64.92
92 405 Polina Melnick Darien (Girls-L) 32.48 32.48 64.96
93 496 Mairead Carty Fairfield (Girls-L) 32.49 32.49 64.98
94 439 Amelia Hudonogov Foster Hopkins (Girls-L) 32.52 32.52 65.04
95 451 Stella DiGeronimo Staples (Girls-L) 32.57 32.57 65.14
96 392 Nicollette Chu Pomperaug/Newtown (Girls-L) 32.72 32.72 65.44
97 434 Petra Prepiak Greenwich (Girls-L) 32.79 32.79 65.58
98 370 Riley Alesevich Pomperaug/Newtown (Girls-L) 32.81 32.81 65.62
99 466 Isla Goldberg Staples (Girls-L) 33.04 33.04 66.08
100 463 Kinsey Shockey Darien (Girls-L) 33.25 33.25 66.5
101 415 Martina Ponce Hopkins (Girls-L) 33.29 33.29 66.58
102 458 Joslin Burkholder Darien (Girls-L) 33.40 33.40 66.8
103 336 Mary Landowski Southington (Girls-L) 33.51 33.51 67.02
104 446 Grace Palomo Darien (Girls-L) 34.04 34.04 68.08
105 442 Anna Sanders Greenwich (Girls-L) 34.39 34.39 68.78
106 471 Natalia Mann Staples (Girls-L) 34.47 34.47 68.94
107 360 Julia Davino Southington (Girls-L) 35.13 35.13 70.26
108 401 Caitlin Overhiser Pomperaug/Newtown (Girls-L) 35.38 35.38 70.76
109 363 Samantha Culhane Stamford (Girls-L) 35.68 35.68 71.36
110 447 Samantha Bernstein Hopkins (Girls-L) 35.70 35.70 71.4
111 475 Athina Sarmiento Staples (Girls-L) 36.66 36.66 73.32
112 404 Charlotte Bello Stamford (Girls-L) 39.09 39.09 78.18
113 417 Caroline Clarke Fairfield (Girls-L) DSQ DSQ 0
114 476 Bella Greco Ridgefield (Girls-L) DNS DNS 0
115 460 Samantha Tison Fairfield (Girls-L) dnf dnf 0
116 428 Carina Steinmann Ridgefield (Girls-L) DNF DNF 0
117 473 Brooke Bodick Darien (Girls-L) DNS DNS 0
118 438 Charlee Gartrell Darien (Girls-L) DSQ DSQ 0
119 444 Violet Liebowitz Ridgefield (Girls-L) DNF DNF 0
120 359 Mara Rubin-Salzberger Danbury (Girls-L) dns dns 0