Race Standings - January 26 Girls S

Rank Bib Racer Team Heat 1 Heat 2 Combined
1 303 Bridget Waters Hand (Girls-S) 22.79 24.42 47.21
2 317 Lily Vest Hand (Girls-S) 22.75 24.87 47.62
3 301 Paige Leung Wilton (Girls-S) 22.76 25.18 47.94
4 315 Gabby O'Meara Wilton (Girls-S) 23.39 24.68 48.07
5 302 Persia Shipman Brunswick/Greenwich Academy (Girls-S) 23.60 25.00 48.6
6 307 Gianna Manuele Amity (Girls-S) 23.90 24.77 48.67
7 324 Ava Kulikowski Barlow (Girls-S) 23.92 24.99 48.91
8 335 Claudia Manuele Amity (Girls-S) 24.21 25.24 49.45
9 337 Hayden Nelson Weston (Girls-S) 23.94 25.60 49.54
10 326 Kailin Downey New Canaan Girls (Girls-S) 24.02 25.64 49.66
11 312 Paxton Beladino New Canaan Girls (Girls-S) 23.82 25.98 49.8
12 329 Georgia Polito Wilton (Girls-S) 24.22 26.17 50.39
13 323 Avery Tunney Weston (Girls-S) 24.18 26.71 50.89
14 309 Abby Boyd Weston (Girls-S) 25.20 26.00 51.2
15 343 Sloane Sullivan Wilton (Girls-S) 24.59 26.82 51.41
16 356 Samantha Mims Wilton (Girls-S) 25.29 26.50 51.79
17 363 Elena Negri Weston (Girls-S) 24.83 27.50 52.33
18 350 Francesca Gardell Weston (Girls-S) 24.92 27.50 52.42
19 331 Erin Funk Hand (Girls-S) 25.59 26.95 52.54
20 316 Macy Baker Brunswick/Greenwich Academy (Girls-S) 25.26 27.28 52.54
21 338 Helena Zima Barlow (Girls-S) 25.30 27.31 52.61
22 321 Sarah Fortin Amity (Girls-S) 25.49 27.16 52.65
23 345 Elizabeth Walsh Hand (Girls-S) 25.59 27.14 52.73
24 380 Lyla Theoharides Wilton (Girls-S) 26.32 27.64 53.96
25 353 Ella Schwartz New Canaan Girls (Girls-S) 25.78 28.27 54.05
26 308 Emma Brody Woodstock Academy (Girls-S) 26.71 27.38 54.09
27 340 Rory McCarthy New Canaan Girls (Girls-S) 25.95 28.20 54.15
28 419 Charlotte DiNapoli Wilton (Girls-S) 26.71 28.62 55.33
29 346 Evelyn Boris St Lukes (Girls-S) 26.57 28.87 55.44
30 382 Mary Baker Hand (Girls-S) 26.43 29.23 55.66
31 348 Samantha Criscuolo Amity (Girls-S) 26.80 28.89 55.69
32 402 Polina Popova Wilton (Girls-S) 27.28 28.42 55.7
33 305 Pearse Connell St Lukes (Girls-S) 26.65 29.26 55.91
34 370 Amelia Marcous Hand (Girls-S) 26.92 29.05 55.97
35 390 Madelyn Casey New Canaan Girls (Girls-S) 26.93 29.09 56.02
36 445 Mia Cawley Wilton (Girls-S) 26.18 29.96 56.14
37 424 Claire Stallings New Canaan Girls (Girls-S) 26.98 29.21 56.19
38 342 Madelyn Wolfe Lauralton Hall (Girls-S) 27.74 28.61 56.35
39 358 Margeaux Langille Hand (Girls-S) 26.92 29.51 56.43
40 426 Sarah Morris Wilton (Girls-S) 27.57 28.88 56.45
41 392 Molly Kaeyer Wilton (Girls-S) 27.75 28.77 56.52
42 394 Walsh Gobleck Hand (Girls-S) 27.31 29.22 56.53
43 355 Lane Pinto Lauralton Hall (Girls-S) 27.25 29.37 56.62
44 439 Darien Lilly Wilton (Girls-S) 27.09 29.59 56.68
45 328 Kylie Graham Lauralton Hall (Girls-S) 27.84 28.94 56.78
46 375 Kelly Leahy Weston (Girls-S) 27.46 29.36 56.82
47 452 Hadley Howard Hand (Girls-S) 27.56 29.28 56.84
48 313 Devon Teran Litchfield/Wamogo (Girls-S) 27.38 29.88 57.26
49 433 Alexa Furst Wilton (Girls-S) 27.50 29.80 57.3
50 451 Bella Ray Wilton (Girls-S) 27.59 29.89 57.48
51 322 Maeve Lusignan Woodstock Academy (Girls-S) 27.55 29.99 57.54
52 368 Kate Rusin Wilton (Girls-S) 29.75 27.81 57.56
53 385 Cora Doucette Amity (Girls-S) 27.74 30.55 58.29
54 311 Riley Hickey Guilford (Girls-S) 28.02 30.42 58.44
55 332 Gemma Rourke Farmington (Girls-S) 28.03 30.79 58.82
56 401 Grace Ronan Lauralton Hall (Girls-S) 28.02 30.99 59.01
57 367 Teagan Ryan Lauralton Hall (Girls-S) 28.84 30.20 59.04
58 400 Julia Cereghino New Canaan Girls (Girls-S) 27.77 31.35 59.12
59 379 Devon Miller Lauralton Hall (Girls-S) 29.13 30.75 59.88
60 414 Devin McGinnis Weston (Girls-S) 28.22 31.68 59.9
61 388 Genoveva Vera Perez Barlow (Girls-S) 28.44 31.65 60.09
62 397 Lola Audan Weston (Girls-S) 28.47 31.77 60.24
63 420 Georgia Cohen Hand (Girls-S) 28.59 31.91 60.5
64 318 Samantha Wisniewski Farmington (Girls-S) 28.52 31.99 60.51
65 351 Phoebe Merrill Barlow (Girls-S) 28.91 31.65 60.56
66 463 Phoebe Bragg Wilton (Girls-S) 28.76 31.84 60.6
67 403 June Aarsen Hand (Girls-S) 29.43 31.29 60.72
68 325 Agnes Batters Guilford (Girls-S) 29.35 31.62 60.97
69 361 Sophia Rizzuti Amity (Girls-S) 28.97 32.12 61.09
70 366 Madison Hirai New Canaan Girls (Girls-S) 29.07 32.02 61.09
71 406 Avery Zhang Weston (Girls-S) 29.34 31.99 61.33
72 410 Eva Dooher Lauralton Hall (Girls-S) 29.98 31.37 61.35
73 333 Jemma Goodman St Lukes (Girls-S) 33.08 28.34 61.42
74 304 Lila Manton Farmington (Girls-S) 29.81 31.74 61.55
75 330 Kristy Keil Brunswick/Greenwich Academy (Girls-S) 29.26 32.45 61.71
76 310 Avery D'Amaro Barlow (Girls-S) 30.18 31.59 61.77
77 409 Juliet Axtell New Canaan Girls (Girls-S) 29.39 32.60 61.99
78 460 Maggie Dugan Wilton (Girls-S) 29.72 32.46 62.18
79 418 Campbell Ryan Lauralton Hall (Girls-S) 30.49 31.76 62.25
80 387 Claire Zhang Weston (Girls-S) 31.07 31.25 62.32
81 306 Anna Pociu Cheshire (Girls-S) 30.38 32.10 62.48
82 344 Katerina Feist Brunswick/Greenwich Academy (Girls-S) 28.21 34.74 62.95
83 432 Brianna Horowitz Lauralton Hall (Girls-S) 29.85 33.33 63.18
84 434 Millie Gobleck Hand (Girls-S) 30.12 33.11 63.23
85 357 Emma Jones Brunswick/Greenwich Academy (Girls-S) 30.17 33.36 63.53
86 327 Sophie Taylor Litchfield/Wamogo (Girls-S) 29.89 34.11 64
87 339 Hannah Brown Guilford (Girls-S) 31.07 33.25 64.32
88 364 Gabby Boehlert Barlow (Girls-S) 30.53 34.03 64.56
89 319 Lily Carre St Lukes (Girls-S) 31.35 33.26 64.61
90 376 Na'ama Klein Barlow (Girls-S) 30.29 34.33 64.62
91 413 Kate McGonagle Amity (Girls-S) 32.11 33.62 65.73
92 422 Zoe Krauss Weston (Girls-S) 32.09 33.74 65.83
93 427 Emma Demetrio Hand (Girls-S) 31.20 35.19 66.39
94 320 Katie Bizzarro Cheshire (Girls-S) 31.89 34.51 66.4
95 440 Lucy Fritzinger Hand (Girls-S) 32.08 34.74 66.82
96 411 Kellogg Pettibone Wilton (Girls-S) 39.80 27.87 67.67
97 415 Kayla Araujo Barlow (Girls-S) 32.02 35.68 67.7
98 425 Saoirse Boyle Lauralton Hall (Girls-S) 33.81 34.03 67.84
99 360 Taylor Bestor Cheshire (Girls-S) 32.46 36.23 68.69
100 405 Phoebe Halsey Amity (Girls-S) 33.02 35.78 68.8
101 429 Frankie Wasniewski Weston (Girls-S) 32.33 36.74 69.07
102 456 Emmy Ash Wilton (Girls-S) 37.47 31.64 69.11
103 386 Avery Kollbeck Woodstock Academy (Girls-S) 33.52 35.89 69.41
104 436 Brandy Zinkel Weston (Girls-S) 34.85 35.05 69.9
105 407 Malin Stichter Barlow (Girls-S) 33.38 36.80 70.18
106 362 Lilly Verraneault Woodstock Academy (Girls-S) 33.73 36.48 70.21
107 450 Margot Sherman Lauralton Hall (Girls-S) 32.83 37.65 70.48
108 349 Olivia Smith Woodstock Academy (Girls-S) 34.64 36.61 71.25
109 396 Yvette LeBlanc Amity (Girls-S) 34.15 37.14 71.29
110 336 Peyton Bently Woodstock Academy (Girls-S) 35.56 35.98 71.54
111 428 Sophie Noujaim Amity (Girls-S) 33.86 38.21 72.07
112 423 Caroline Lent Barlow (Girls-S) 35.91 36.83 72.74
113 347 Maryam Nawaz Cheshire (Girls-S) 34.52 38.79 73.31
114 412 Colby Earle Hand (Girls-S) 35.98 37.95 73.93
115 444 Lily Murphy Lauralton Hall (Girls-S) 35.83 38.51 74.34
116 435 Kayden Derosa Amity (Girls-S) 37.18 38.41 75.59
117 389 Katherine Soehnlein Guilford (Girls-S) 35.11 40.57 75.68
118 421 Cayden Millenson Amity (Girls-S) 37.40 39.23 76.63
119 372 Shannon Allen Cheshire (Girls-S) 37.52 39.41 76.93
120 352 Mattea Jerbi Guilford (Girls-S) 40.86 36.16 77.02
121 438 Ella Varco Lauralton Hall (Girls-S) 38.33 38.73 77.06
122 365 Addison Smith Guilford (Girls-S) 37.59 40.40 77.99
123 446 Jolie Aarsen Hand (Girls-S) 37.92 40.39 78.31
124 437 Talia Itah Barlow (Girls-S) 38.55 40.11 78.66
125 374 Phoebe Griffin Woodstock Academy (Girls-S) 37.93 41.86 79.79
126 441 Emily Wezenski Amity (Girls-S) 37.31 43.14 80.45
127 359 Holland Whitacre St Lukes (Girls-S) 39.16 42.84 82
128 431 Lyla Cody New Canaan Girls (Girls-S) dns dns 0
129 459 Mary Duque Barlow (Girls-S) dns dns 0
130 449 Alex Possidento Barlow (Girls-S) dns dns 0
131 443 Ruby Ludwig Barlow (Girls-S) dns dns 0
132 462 Casey Cummings Barlow (Girls-S) dns dns 0
133 369 Denise Seol Brunswick/Greenwich Academy (Girls-S) dns dns 0
134 334 Kaela Wethern Cheshire (Girls-S) dns dns 0
135 384 Ava Watts Cheshire (Girls-S) dns dns 0
136 395 Evelyn Johnson Cheshire (Girls-S) dns dns 0
137 404 Alex Gilson Cheshire (Girls-S) dns dns 0
138 399 Camila Cordova Guilford (Girls-S) DSQ dns 0
139 454 Megan Solway Barlow (Girls-S) dns dns 0
140 417 Elizabeth Cheng New Canaan Girls (Girls-S) dns dns 0
141 442 Uma Boujnah Weston (Girls-S) dns dns 0
142 448 Alyssa Pignataro Weston (Girls-S) dns dns 0
143 378 Charlotte Hanover New Canaan Girls (Girls-S) dns dns 0
144 453 Riley Dize Weston (Girls-S) dns dns 0
145 458 Lindsay Gare Weston (Girls-S) dns dns 0
146 461 Addison Berch Weston (Girls-S) dns dns 0
147 314 Eleanor Wheeler Lauralton Hall (Girls-S) DNF 28.34 0
148 373 Leah Casperowitz Amity (Girls-S) 28.50 DNF 0
149 391 Kate Caporrino Lauralton Hall (Girls-S) 29.19 DNF 0
150 398 Lucy Walker Barlow (Girls-S) DNF 34.82 0
151 377 Mary Gahm Guilford (Girls-S) DNF 35.21 0
152 430 Hailey Watson Barlow (Girls-S) 36.57 DSQ 0