Race Standings - January 26 Girls S

Rank Bib Racer Team Heat 1 Heat 2 Combined
1 303 Bridget Waters Hand (Girls-S) 22.79 24.42 47.21
2 317 Lily Vest Hand (Girls-S) 22.75 24.87 47.62
3 301 Paige Leung Wilton (Girls-S) 22.76 25.18 47.94
4 302 Persia Shipman Brunswick/Greenwich Academy (Girls-S) 23.60 25.00 48.6
5 307 Gianna Manuele Amity (Girls-S) 23.90 24.77 48.67
6 324 Ava Kulikowski Barlow (Girls-S) 23.92 24.99 48.91
7 335 Claudia Manuele Amity (Girls-S) 24.21 25.24 49.45
8 326 Kailin Downey New Canaan Girls (Girls-S) 24.02 25.64 49.66
9 329 Georgia Polito Wilton (Girls-S) 24.22 26.17 50.39
10 323 Avery Tunney Weston (Girls-S) 24.18 26.71 50.89
11 309 Abby Boyd Weston (Girls-S) 25.20 26.00 51.2
12 363 Elena Negri Weston (Girls-S) 24.83 27.50 52.33
13 338 Helena Zima Barlow (Girls-S) 25.30 27.31 52.61
14 321 Sarah Fortin Amity (Girls-S) 25.49 27.16 52.65
15 380 Lyla Theoharides Wilton (Girls-S) 26.32 27.64 53.96
16 353 Ella Schwartz New Canaan Girls (Girls-S) 25.78 28.27 54.05
17 308 Emma Brody Woodstock Academy (Girls-S) 26.71 27.38 54.09
18 382 Mary Baker Hand (Girls-S) 26.43 29.23 55.66
19 402 Polina Popova Wilton (Girls-S) 27.28 28.42 55.7
20 305 Pearse Connell St Lukes (Girls-S) 26.65 29.26 55.91
21 390 Madelyn Casey New Canaan Girls (Girls-S) 26.93 29.09 56.02
22 342 Madelyn Wolfe Lauralton Hall (Girls-S) 27.74 28.61 56.35
23 358 Margeaux Langille Hand (Girls-S) 26.92 29.51 56.43
24 392 Molly Kaeyer Wilton (Girls-S) 27.75 28.77 56.52
25 355 Lane Pinto Lauralton Hall (Girls-S) 27.25 29.37 56.62
26 328 Kylie Graham Lauralton Hall (Girls-S) 27.84 28.94 56.78
27 452 Hadley Howard Hand (Girls-S) 27.56 29.28 56.84
28 433 Alexa Furst Wilton (Girls-S) 27.50 29.80 57.3
29 451 Bella Ray Wilton (Girls-S) 27.59 29.89 57.48
30 368 Kate Rusin Wilton (Girls-S) 29.75 27.81 57.56
31 385 Cora Doucette Amity (Girls-S) 27.74 30.55 58.29
32 311 Riley Hickey Guilford (Girls-S) 28.02 30.42 58.44
33 401 Grace Ronan Lauralton Hall (Girls-S) 28.02 30.99 59.01
34 367 Teagan Ryan Lauralton Hall (Girls-S) 28.84 30.20 59.04
35 379 Devon Miller Lauralton Hall (Girls-S) 29.13 30.75 59.88
36 397 Lola Audan Weston (Girls-S) 28.47 31.77 60.24
37 463 Phoebe Bragg Wilton (Girls-S) 28.76 31.84 60.6
38 333 Jemma Goodman St Lukes (Girls-S) 33.08 28.34 61.42
39 304 Lila Manton Farmington (Girls-S) 29.81 31.74 61.55
40 330 Kristy Keil Brunswick/Greenwich Academy (Girls-S) 29.26 32.45 61.71
41 418 Campbell Ryan Lauralton Hall (Girls-S) 30.49 31.76 62.25
42 432 Brianna Horowitz Lauralton Hall (Girls-S) 29.85 33.33 63.18
43 434 Millie Gobleck Hand (Girls-S) 30.12 33.11 63.23
44 357 Emma Jones Brunswick/Greenwich Academy (Girls-S) 30.17 33.36 63.53
45 327 Sophie Taylor Litchfield/Wamogo (Girls-S) 29.89 34.11 64
46 339 Hannah Brown Guilford (Girls-S) 31.07 33.25 64.32
47 364 Gabby Boehlert Barlow (Girls-S) 30.53 34.03 64.56
48 319 Lily Carre St Lukes (Girls-S) 31.35 33.26 64.61
49 376 Na'ama Klein Barlow (Girls-S) 30.29 34.33 64.62
50 413 Kate McGonagle Amity (Girls-S) 32.11 33.62 65.73
51 320 Katie Bizzarro Cheshire (Girls-S) 31.89 34.51 66.4
52 411 Kellogg Pettibone Wilton (Girls-S) 39.80 27.87 67.67
53 360 Taylor Bestor Cheshire (Girls-S) 32.46 36.23 68.69
54 429 Frankie Wasniewski Weston (Girls-S) 32.33 36.74 69.07
55 362 Lilly Verraneault Woodstock Academy (Girls-S) 33.73 36.48 70.21
56 450 Margot Sherman Lauralton Hall (Girls-S) 32.83 37.65 70.48
57 349 Olivia Smith Woodstock Academy (Girls-S) 34.64 36.61 71.25
58 396 Yvette LeBlanc Amity (Girls-S) 34.15 37.14 71.29
59 336 Peyton Bently Woodstock Academy (Girls-S) 35.56 35.98 71.54
60 428 Sophie Noujaim Amity (Girls-S) 33.86 38.21 72.07
61 347 Maryam Nawaz Cheshire (Girls-S) 34.52 38.79 73.31
62 444 Lily Murphy Lauralton Hall (Girls-S) 35.83 38.51 74.34
63 435 Kayden Derosa Amity (Girls-S) 37.18 38.41 75.59
64 389 Katherine Soehnlein Guilford (Girls-S) 35.11 40.57 75.68
65 421 Cayden Millenson Amity (Girls-S) 37.40 39.23 76.63
66 372 Shannon Allen Cheshire (Girls-S) 37.52 39.41 76.93
67 352 Mattea Jerbi Guilford (Girls-S) 40.86 36.16 77.02
68 438 Ella Varco Lauralton Hall (Girls-S) 38.33 38.73 77.06
69 365 Addison Smith Guilford (Girls-S) 37.59 40.40 77.99
70 446 Jolie Aarsen Hand (Girls-S) 37.92 40.39 78.31
71 374 Phoebe Griffin Woodstock Academy (Girls-S) 37.93 41.86 79.79
72 441 Emily Wezenski Amity (Girls-S) 37.31 43.14 80.45
73 359 Holland Whitacre St Lukes (Girls-S) 39.16 42.84 82
74 417 Elizabeth Cheng New Canaan Girls (Girls-S) dns dns 0
75 378 Charlotte Hanover New Canaan Girls (Girls-S) dns dns 0
76 443 Ruby Ludwig Barlow (Girls-S) dns dns 0
77 458 Lindsay Gare Weston (Girls-S) dns dns 0
78 442 Uma Boujnah Weston (Girls-S) dns dns 0
79 369 Denise Seol Brunswick/Greenwich Academy (Girls-S) dns dns 0
80 404 Alex Gilson Cheshire (Girls-S) dns dns 0
81 395 Evelyn Johnson Cheshire (Girls-S) dns dns 0
82 334 Kaela Wethern Cheshire (Girls-S) dns dns 0
83 314 Eleanor Wheeler Lauralton Hall (Girls-S) DNF 28.34 0
84 373 Leah Casperowitz Amity (Girls-S) 28.50 DNF 0
85 391 Kate Caporrino Lauralton Hall (Girls-S) 29.19 DNF 0
86 377 Mary Gahm Guilford (Girls-S) DNF 35.21 0
87 430 Hailey Watson Barlow (Girls-S) 36.57 DSQ 0